nové riešenie z termoplastu (polykarbonátu) pre povrchy "čistých" miestností a vnútorné obklady stien vo verejných budovách a nemocniciach. Nepriehľadná matná obkladová doska z polykarbonátu poskytuje vysokú odolnosť voči nárazom a opotrebeniu. Prináša dlhodobé riešenie potreby spĺňať regulačné a hygienické normy v zdravotníctve a verejných budovách. Šetrí náklady na čistenie a údržbu, vďaka čomu znižuje prevádzkové náklady budov. Ponúka jednoduchosť tvarovania aj inštalácie.
VLASTNOSTI | HODNOTY | TESTOVACIA METÓDA |
Nárazová odolnosť, bez vrubu 23C, 3,0 mm kyvadlová metóda | bez poškodenia | ISO 180/1U, Izod |
Nárazová odolnosť, s vrubom 23C, 3,0 mm 2 | 45 kJ/m ISO 180/1A, | Izod kyvadlová metóda |
Hustota | 1,19 g/cm³ |
ISO 1183 |
Odolnosť voči poškriabaniu | (žiadne škrabance) | tvrdou ceruzkou 9H |
Správanie sa pri horení | B, s1, d0 (1,7 mm) / V0 (1,5 mm) | EN13501-1 / UL94 |
Vertikálne horenie (50 W) | V0 pri hrúbke 1.5 mm | v súlade s UL94 |
Lineárna tepelná rozťažnosť | 7x10E-5 | ISO 11359-2 |
Teplota mäknutia, B/120 | 118 °C |
ISO 306 |
DOSTUPNÉ FARBY | KÓD FARBY |
---|---|
Biela | WH6G057 |
Bledo šedá | GY7G160 |
Bledo šedá – béžová | GY8G179 |
Béžová** | BR8G038 |
Mätovo zelená** | GN6G033 |
Bledo modrá** | BL8G009 |
Tmavo modrá** | BL1G038 |
Tmavo šedá** | GY1G140 |
Šedo biela** | 86183 |
**dodanie na základe dopytu (textúra, farba, hrúbka, množstvo)
VLASTNOSŤ | TESTOVACIA METÓDA | JEDNOTKY | HODNOTA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FYZIKÁLNA | ||||||
Hustota | ISO 1183 | g/cm2 | 1,19 | |||
MECHANICKÁ |
||||||
Medza ťahu 50 mm/min | ISO 527 | MPa | >50 | |||
Napätie ťahu 50 mm/min | ISO 527 | % | 5 | |||
Menovité napätie pri pretrhnutí 50 mm/min | ISO 527 | % | 8 | |||
Modul pružnosti v ťahu 1 mm/min | ISO 527 | MPa | 2500 | |||
Odolnosť proti poškrabaniu | Tvrdosť ceruzky | 9H | Žiadne škrabance | |||
Pevnosť v ohybe (2 mm / min) | ISO 178 | MPa | 90 | |||
Lineárna tepelná rozťažnosť, 23-55 °C | ISO 11359-2 | mm | 7x10-5 1/°C | |||
RÁZOVÁ | ||||||
Izodový náraz, nevrubový 23°C, 3,0 mm | ISO 180/1U | kJ/m2 | NB | |||
Izodový náraz, vrubový 23°C, 3,0 mm | ISO 180/1A | kJ/m2 | 45 | |||
TEPELNÁ | ||||||
Teplota mäknutia podľa Vicata, B/120 | ISO 306 | °C | 118 | |||
POŽIARNE HODNOTY | ||||||
Budova & Stavba Európa ELEKTRICKÁ | EN13501-1 | - | B,s1,d0 (1,7mm) | |||
Vertikálne horenie (50W) | UL94V | - | V0 (1,5mm) |
Zátišie 1, 831 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 444 543 61
+421 903 906 385