LEXAN™ 9030 - PLNÁ POLYKARBONÁTOVÁ DOSKA
LEXAN™ 9030 je kvalitná plná polykarbonátová doska bez UV ochrany a povrchovej úpravy, určená predovšetkým na interiérové použitie. Vyniká vysokou priehľadnosťou a odolnosťou, čo ju robí ideálnou voľbou na ochranné zasklenie, prídavné zasklenie a bezpečnostné priehľadné kryty. Skvele sa hodí aj na presvetlené podhľady a kryty interiérového osvetlenia.
Vďaka svojej húževnatosti je vhodná na výrobu odolných obalov, transparentných krytov a komponentov strojov. V elektrotechnike sa využíva ako izolant s výbornými dielektrickými vlastnosťami. Je ohýbateľná za studena a tvarovateľná za tepla, čo umožňuje široké spektrum použitia v rôznych priemyselných odvetviach.
VLASTNOSTI
PLNÝCH DOSIEK LEXAN™ 9030
-
Mimoriadna odolnosť proti nárazu
- Vysoká priepustnosť svetla
- Reakcie na oheň B - s1 - d0 (EN13501)
-
Nízka špecifická hmotnosť - 1,2 . 103 kg/m3
-
Možnosť ohýbania za studena a za tepla
- Nenáročná spracovateľnosť a inštalácia
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Výrobný sortiment LexanTM 9030 | Vlastnosti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer | Farba | Hmotnosť | Útlm hluku | |||||
| Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Čirá | Bronz | Opál | |||
| mm | mm | mm | standard | na objednávku * | kg/m2 | dB | ||
| 0,75 | 1250 | 2050 | 112 | - | 82253* | 0,9 | - | |
| 1 | 1250 | 2050 | - | 1,2 | - | |||
| 1,5 | 1250 | 2050 | - | 1,8 | - | |||
| 2 | 1250 | 2050 | - | 82253* WH4D3480* WH6D060* |
2,4 | - | ||
| 2050 | 3050 | - | ||||||
| 3 | 1250 | 2050 | 5109* | 3,6 | - | |||
| 2050 | 3050 | |||||||
| 4 | 2050 | 3050 | 4,8 | 27 | ||||
| 5 | 2050 | 3050 | 6 | 28 | ||||
| 6 | 2050 | 3050 | 7,2 | 29 | ||||
| 8 | 2050 | 3050 | 9,6 | 31 | ||||
| 9,5 | 2050 | 3050 | - | 82253* WH4D3480* |
11,4 | 32 | ||
| 12 | 2050 | 3050 | - | 14,4 | 34 | |||
| 15 | 2050 | 3050 | - | - | 18,0 | 35 | ||
| max 15 | max 2050 | max 12000 | V prípade požiadavky inej dĺžky alebo farby kontaktujte prosím svojho dodávateľa. (* množstvo min. 1 000 kg) |
|||||
www.tercoplast.cz