Typ | NÁZOV | VEĽKOSŤ SUBORU | Produktový list |
---|---|---|---|
Kompletný prehľad - Polykarbonátové dosky | Prehľad sortimentu | 411Kb | Polykarbonáty.pdf |
Montážne príslušenstvo | Kompletný sortiment | 465Kb | Prehľad príslušenstva.pdf |
Typ | NÁZOV | VEĽKOSŤ SUBORU | Produktový list |
---|---|---|---|
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 465Kb | LT2UV4,5-2RS-1000.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 465Kb | LT2UV6-2RS-1300.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 466Kb | LT2UV8-2RS-1500.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 466Kb | LT2UV10-2RS-1700.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 469Kb | LT2UV10-5RS-1750.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 464Kb | LT2UV16-3TS-2700.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 214Kb | LT2UV16-5X-2600.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 293Kb | LT2UV16-9X-2500.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 464Kb | LT2UV20-5X-3200.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 467Kb | LT2UV25-5X-3400.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 467Kb | LT2UV32-5X-3800.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 294Kb | LT2UV20-9X-2800.pdf |
Komôrkové dosky | LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus | 465Kb | LT2UV25-9X-3000.pdf |
Komôrkové dosky | Macrolux Multiwall LL 16 7W | 250Kb | MMW16/7W/2500.pdf |
Komôrkové dosky | Macrolux Multiwall LL 25 7W | 238Kb | MMW25/7W/3100.pdf |
Komôrkové dosky | Carboplak® | 655kb | CBK2UV_10_2W_1600 |
Komôrkové dosky | Carboplak® | 323kb | CBK2UV_16_7W_2550.pdf |
Komôrkové dosky | Carboplak® | 487kb | CBK2UV_20_7W_2900.pdf |
Komôrkové dosky | Technická príručka | 869Kb | Technická príručka Lexan_komorové platne.pdf |
Typ | NÁZOV | VEĽKOSŤ SUBORU | Produktový list |
---|---|---|---|
Zámkový panel | LEXAN™ THERMOCLICK™ | 365 kb | LTC40-4x-4000.pdf |
Zámkový panel | Macrolux® Modulit® | 1.2 Mb | Macrolux Modulit.pdf |
Typ | NÁZOV | VEĽKOSŤ SUBORU | Produktový list |
---|---|---|---|
Plné dosky | LEXAN™ 9030 | 458Kb | 9030.pdf |
Plné dosky | LEXAN™ EXELL™ D | 481Kb | LEXAN EXELL - D.pdf |
Plné dosky | SOTON™ | 479Kb | SotonSPC2UV.pdf |
Plné dosky | LEXAN™ MARGARD™ | 411Kb | Margard.pdf |
Plné dosky | Macrolux® Solid XL | 591kb | Tecnický list Macrolux® SolidXL |
Grafické polykarbonátové fólie | LEXAN™ 80AB | 308Kb | 80ABfolie.pdf |
Plné dosky s UV ochranou | Leták 2024 | 227Kb | Plné_dosky_s_UV_ochranou.pdf |
Typ | NÁZOV | VEĽKOSŤ SUBORU | Produktový list |
---|---|---|---|
Bodové svetlíky | Svetlíky Atrus | 335Kb | Bodové svetlíky.pdf |
Pásové oblúkové svetlíky | AL svetlík | 362Kb | Pásový svetlík.pdf |
Typ | NÁZOV | VEĽKOSŤ SUBORU | Produktový list |
---|---|---|---|
Polykarbonátové profily | U a H profil | 335Kb | LPUVUaH.pdf |
Tesniace pásky | G3600 a AD3500 | 362Kb | tesniace-pasky.pdf |
Montážne príslušenstvo | AL profily a iné | 143Kb | Sortiment prislusenstva.pdf |
Typ | NÁZOV | VEĽKOSŤ SUBORU | Produktový list |
---|---|---|---|
Návod na montáž | Montážny návod - pergola | 520Kb | montazny-navod.pdf |
Dokument | obaly Natur-Pack | 115Kb | Certifikat |
LEXAN™ THERMOCLEAR™ | Záručné podmienky 20 rokov | 189Kb | LEXAN™ THERMOCLEAR™ zaruka.pdf |
LEXAN™ THERMOCLEAR™ | Záručné podmienky 10 rokov | 231Kb | LEXAN™ THERMOCLEAR™ zaruka 10.pdf |
SOTON™ | Záručné podmienky | 276Kb | SOTON zaruka.pdf |
Carboplak® | Záručné podmienky | 249kb | Zaručné podmienky_CARBOPLAK |
MACROLUX® | Záručné podmienky | 652Kb | MACROLUX®_záručné podmienky.pdf |
Zátišie 1, 831 03 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 444 543 61
+421 903 906 385