SOTONTM
Typ s obojstrannou povrchovou ochranou proti UV žiareniu určený pre použitie v exteriéri. Ideálny presvetľovací materiál na spojovacie chodby medzi budovami, ploché, oblúkové aj kopulové prestrešenia, ktoré perfektne splnia účel a dokonalosťou tvarov potešia aj estétov. Využitie aj v doprave (protihlukové steny, dopravné značky, zrkadlá, pouličné osvetlenie) a priemysle.
VLASTNOSTI PLNEJ dosky SOTON™
- Oboustranná UV ochrana
- Mimoriadna odolnosť proti nárazu
- Teplotná stálosť od - 40 °C do +120 °C
- Reakcia na oheň B - s1 - d0 (EN13501)
- Vysoká priepustnosť svetla (číra)
-
Nízka hmotnosť (jen 1,2 x 103 kg/m3
-
Výborný útlm hluku
-
Možnosť ohýbania za studena do oblúka
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Výrobný sortiment SOTONTM | Vlastnosti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer | Farba | Hmotnosť | Útlm hluku | ||||||
| Hrúbka | Šírka | Dĺžka | Číra | Bronz/ tmavý | Bronz/ svetlý | Opál | |||
| mm | mm | mm | standard | kg/m2 | dB | ||||
| 2* | 2100 | 3050 | * | ** | ** | ** | 2,4 | 16 | |
| 3 | 2050 | 3050 | ** | ** | ** | 3,6 | 20 | ||
| 4 | 2050 | 3050 | ** | ** | ** | 4,8 | 27 | ||
| 6100 | ** | ** | ** | ||||||
| 5 | 2050 | 3050 | ** | ** | ** | 6 | 28 | ||
| 6 | 2100/2050 | 3050 | ** | ** | ** | 7,2 | 29 | ||
| 6100 | ** | ** | ** | ||||||
| 8 | 2100/2050 | 3050 | ** | ** | ** | 9,6 | 31 | ||
| 6100 | ** | ** | ** | ||||||
| 10* | 2100 | 3050 | * | ** | ** | ** | 9,6 | 32 | |
| 12* | 2100 | 3050 | * | ** | ** | ** | 14,4 | 33 | |
| max 12 | max 2100 | (6050) max 12000 |
* V prípade požiadavky inej dĺžky alebo farby kontaktujte prosím svojho dodávateľa. (** množstvo min. 1 000 kg) |
||||||
www.tercoplast.cz